
Iraqi Falafel
( Iraqi Bread (Samoon), Four Falafel Balls, Tomato, Cucumber, Abma Sauce (Mango Sauce).
$6.49
nutrition facts
Nutrition facts
Falafel | Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
Falafel | 21.2 | 8.8 | 226.8 | |
Samoon | 1 | 61 | 7 | 281 |
Amba | 0 | 5 | 2 | 28 |
Salad | 0 | 3.5 | 2.5 | 24 |
Total | 12.8 | 90.7 | 20.3 | 559.8 |
Close

Iraqi Gus
(Iraqi Bread (Samoon), Beef or Chicken, Grilled Tomato, Hp Sauce)
$ 10.45
nutrition facts
Nutrition facts
Beef Gus | Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
Beef | 25.5 | 0 | 28.5 | 343.5 |
Samoon | 1 | 61 | 7 | 281 |
Hp Sauce | 0 | 5 | 0.2 | 20.8 |
Total | 26.5 | 66 | 35.7 | 645.3 |
Chicken
Gus |
Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
Chicken | 25.5 | 0 | 28.5 | 318 |
Samoon | 1 | 61 | 7 | 281 |
Hp Sauce | 0 | 5 | 0.2 | 20.8 |
Total | 26.5 | 66 | 7.2 | 619.8 |
Close

Shawarma meat Only (Chicken, Beef or Mixed)
$5.98/100g
nutrition facts
Nutrition facts
Meat (100) g | Fat (g) | Carb.(g) | Protein (g) | Calories |
Chicken | 10 | 1 | 29.5 | 212 |
beef | 17 | 0 | 19 | 229 |
Close

Shawarma Wrap Combo / with one side order and one drink.
$11.48
nutrition facts
Nutrition facts
Chicken Wrap | Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
Chicken | 10 | 1 | 29.5 | 212 |
Pita Bread | 2 | 54 | 10 | 274 |
Salad | 0 | 3.5 | 2.5 | 24 |
Garlic | 3 | 1.13 | 0.59 | 33.88 |
Tahini | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 42.2 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Total | 18.3 | 60.23 | 44.09 | 586.48 |
Beef wrap | Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
beef | 17 | 0 | 19 | 229 |
Pita Bread | 2 | 54 | 10 | 274 |
Salad | 0 | 3.5 | 2.5 | 24 |
Garlic | 3 | 1.13 | 0.59 | 33.88 |
Tahini | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 42.2 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Total | 25.8 | 59.23 | 33.59 | 603.48 |
Mix wrap | Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
Chicken & Beef | 13.5 | 0.5 | 24.2 | 220.3 |
Pita Bread | 2 | 54 | 10 | 274 |
Salad | 0 | 3.5 | 2.5 | 24 |
Garlic | 3 | 1.13 | 0.59 | 33.88 |
Tahini | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 42.2 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Total | 21.3 | 59.73 | 38.79 | 594.48 |
Humas | Fat (g) | Carb (g) | Protein (g) | Calories |
Humas | 26.29 | 35.4 | 20.23 | 459.12 |
Rice | Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
Rice | 2.23 | 118.19 | 13.38 | 546.35 |
Fries | Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
Fries | 18 | 54 | 5 | 398 |
Salad | Fat (g) | Carb (g) | Protein (g) | Calories |
Salad | 0 | 5.5 | 4.5 | 40 |
Close

Two Shawarma Wraps Special
Chicken $12.35/ Beef 14.35/ Mix 12.99
nutrition facts
Nutrition facts
ONE Chicken wrap | Fat (g) | Carb (g) | Protein (g) | Calories |
Chicken | 10 | 1 | 29.5 | 212 |
Pita Bread | 2 | 54 | 10 | 274 |
Salad | 0 | 3.5 | 2.5 | 24 |
Garlic | 3 | 1.13 | 0.59 | 33.88 |
Tahini | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 42.2 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Total | 18.3 | 60.23 | 44.09 | 586.48 |
ONE Beef wrap | Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
beef | 17 | 0 | 19 | 229 |
Pita Bread | 2 | 54 | 10 | 274 |
Salad | 0 | 3.5 | 2.5 | 24 |
Garlic | 3 | 1.13 | 0.59 | 33.88 |
Tahini | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 42.2 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Total | 25.8 | 59.23 | 33.59 | 603.48 |
Mix wrap | Fat (g) | Carb (g) | Protein (g) | Calories |
Chicken & Beef | 13.5 | 0.5 | 24.2 | 220.3 |
Pita Bread | 2 | 54 | 10 | 274 |
Salad | 0 | 3.5 | 2.5 | 24 |
Garlic | 3 | 1.13 | 0.59 | 33.88 |
Tahini | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 42.2 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Total | 21.3 | 59.73 | 38.79 | 594.48 |
Close

Shawarma Wrap
Chicken $7.49/ Beef 8.49/ Mix 7.99
nutrition facts
Nutrition facts
Chicken wrap | Fat (g) | Carb (g) | Protein (g) | Calories |
Chicken | 10 | 1 | 29.5 | 212 |
Pita Bread | 2 | 54 | 10 | 274 |
Salad | 0 | 3.5 | 2.5 | 24 |
Garlic | 3 | 1.13 | 0.59 | 33.88 |
Tahini | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 42.2 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Total | 18.3 | 60.23 | 44.09 | 586.48 |
Beef wrap | Fat (g) | Carb.(g) | Protein (g) | Calories |
beef | 17 | 0 | 19 | 229 |
Pita Bread | 2 | 54 | 10 | 274 |
Salad | 0 | 3.5 | 2.5 | 24 |
Garlic | 3 | 1.13 | 0.59 | 33.88 |
Tahini | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 42.2 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Total | 25.8 | 59.23 | 33.59 | 603.48 |
Mix wrap | Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
Chicken and Beef | 13.5 | 0.5 | 24.2 | 220.3 |
Pita Bread | 2 | 54 | 10 | 274 |
Salad | 0 | 3.5 | 2.5 | 24 |
Garlic | 3 | 1.13 | 0.59 | 33.88 |
Tahini | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 42.2 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Total | 21.3 | 59.73 | 38.79 | 594.48 |
Close

Homemade Burger Sandwich
Chicken $7.49 / Beef $8.49

Two Homemade Burger Sandwiches Special
Chicken $12.35 / Beef 14.35

Homemade Burger Combo / with one side order and one drink.
$11.48

Falafel Veggie Wrap
$6.99
nutrition facts
Nutrition facts
Falafel wrap | Fat (g) | Carb (g) | Protein (g) | Calories |
Falafel Balls(4) | 11.8 | 21.2 | 8.8 | 226.8 |
Pita Bread | 2 | 54 | 10 | 274 |
Salad | 0 | 3.5 | 2.5 | 24 |
Garlic | 3 | 1.13 | 0.59 | 33.88 |
Tahini | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 42.2 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Total | 20.6 | 80.43 | 23.39 | 601.28 |
Close

Two Falafel Wrap Special
$11.69
nutrition facts
Nutrition facts
ONE Falafel wrap | Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
Falafel Balls(4) | 11.8 | 21.2 | 8.8 | 226.8 |
Pita Bread | 2 | 54 | 10 | 274 |
Salad | 0 | 3.5 | 2.5 | 24 |
Garlic | 3 | 1.13 | 0.59 | 33.88 |
Tahini | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 42.2 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Total | 20.6 | 80.43 | 23.39 | 601.28 |
Close

Falafel Wrap Combo / with one side order and one drink.
$11.48
nutrition facts
Nutrition facts
ONE Falafel wrap | Fat (g) | Carb (g) | Protein (g) | Calories |
Falafel Balls(4) | 11.8 | 21.2 | 8.8 | 226.8 |
Pita Bread | 2 | 54 | 10 | 274 |
Salad | 0 | 3.5 | 2.5 | 24 |
Garlic | 3 | 1.13 | 0.59 | 33.88 |
Tahini | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 42.2 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Total | 20.6 | 80.43 | 23.39 | 601.28 |
Humas | Fat (g) | Carb (g) | Protein (g) | Calories |
Humas | 26.29 | 35.4 | 20.23 | 459.12 |
Rice | Fat (g) | Carb (g) | Protein (g) | Calories |
Rice | 2.23 | 118.19 | 13.38 | 546.35 |
Fries | Fat (g) | Carb (g) | Protein (g) | Calories |
Fries | 18 | 54 | 5 | 398 |
Salad | Fat (g) | Carb (g) | Protein (g) | Calories |
Salad | 0 | 5.5 | 4.5 | 40 |
Close

Shawarma Plate
Chicken $12.35 / Beef 14.35 / Mix 12.99
nutrition facts
Nutrition facts
Chicken Plate | Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
Chicken | 15 | 1.5 | 44.25 | 318 |
Rice | 2.23 | 118.19 | 13.38 | 546.35 |
Salad | 0 | 5.5 | 4.5 | 40 |
Garlic | 6 | 2.26 | 1.18 | 67.76 |
Tahini | 7.6 | 1.2 | 2.8 | 84.4 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 |
Total | 30.83 | 128.65 | 66.31 | 1,057.31 |
Beef
Plate |
Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
Beef | 25.5 | 0 | 28.5 | 343.5 |
Rice | 2.23 | 118.19 | 13.38 | 546.35 |
Salad | 0 | 5.5 | 4.5 | 40 |
Garlic | 6 | 2.26 | 1.18 | 67.76 |
Tahini | 7.6 | 1.2 | 2.8 | 84.4 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 |
Total | 41.33 | 127.12 | 50.56 | 1,082.81 |
Mix
Plate |
Fat (g) | Carb. (g) | Protein (g) | Calories |
Mix | 20.25 | 0.75 | 36.3 | 339.45 |
Rice | 2.23 | 118.19 | 13.38 | 546.35 |
Salad | 0 | 5.5 | 4.5 | 40 |
Garlic | 6 | 2.26 | 1.18 | 67.76 |
Tahini | 7.6 | 1.2 | 2.8 | 84.4 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 |
Total | 36.08 | 127.9 | 58.36 | 1,069.76 |
Close

Shawarma On Rice
Chicken $12.35 / Beef 14.35 / Mix 12.99

Shawarma On Fries
Chicken $12.35 / Beef 14.35 / Mix 12.99

Falafel Veggie Plate
$11.69
nutrition facts
Nutrition facts
Falafel Plate | Fat (g) | Carbohydrate (g) | Protein (g) | Calories |
Falafel | 17.7 | 31.8 | 13.2 | 339.3 |
Rice | 2.23 | 118.19 | 13.38 | 546.35 |
Salad | 0 | 5.5 | 4.5 | 40 |
Garlic | 6 | 2.26 | 1.18 | 67.76 |
Tahini | 7.6 | 1.2 | 2.8 | 84.4 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 |
Total | 33.53 | 158.95 | 21.88 | 1,078.61 |
Close

Falafel Veggie On Rice
$11.69

Falafel Veggie on Fries
$11.69

Side of Rice: RG or LG
$3.99 RG / $5.99 LG
nutrition facts
Nutrition facts
Rice | Fat (g) | Carbohydrate (g) | Protein (g) | Calories |
Rice | 2.23 | 118.19 | 13.38 | 546.35 |
Close

Salad or Tabuli
$3.99

Hummus
$3.99
nutrition facts
Nutrition facts
Humas | Fat (g) | Carbohydrate (g) | Protein (g) | Calories |
Humas | 26.29 | 35.4 | 20.23 | 459.12 |
Close

Garlic, Tahini, or Hot Sauce Sauce (8 oz)
$3.99
nutrition facts
Nutrition facts
Sauces 8 Oz | Fat (g) | Carbohydrate (g) | Protein (g) | Calories |
Garlic 8 Oz | 34.5 | 12.9 | 6.78 | 389.24 |
Tahini | 43.7 | 6.9 | 16.1 | 485.3 |
Hot Sauce | 0 | 0 | 1.15 | 4.6 |
Close

Baklava
$5.00

Fries
$3.99
nutrition facts
Nutrition facts
Fries | Fat (g) | Carbohydrate (g) | Protein (g) | Calories |
Fries | 18 | 54 | 5 | 398 |
Close

Salad
$3.99
nutrition facts
Nutrition facts
Salad | Fat (g) | Carbohydrate (g) | Protein (g) | Calories |
Salad | 0 | 5.5 | 4.5 | 40 |
Close

Falafel Pieces
6PCS $4.50 / 12PCS $8.50
nutrition facts
Nutrition facts
Falafel Pieces | Fat (g) | Carbohydrate (g) | Protein (g) | Calories |
Falafel 6 Balls | 17.7 | 31.8 | 13.2 | 339.3 |
Close